Lp. | Symbol | Poziom | Metraż m2 | Ilość pokoi | Cena m2 | Cena brutto | Uwagi | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01 | Parter | 54,89 | 2 | 7450 | 408 930 | Taras z ogrodem | REZERWACJA | |
2 | A02 | Parter | 47,74 | 2 | 7400 | 353 276 | Taras z ogrodem | REZERWACJA | |
3 | A03 | Parter | 41,78 | 2 | 7450 | 311 261 | Taras z ogrodem | WOLNY | |
4 | A04 | Parter | 41,78 | 2 | 7400 | 309 172 | Taras z ogrodem | SPRZEDANY | |
5 | A05 | Parter | 45,93 | 2 | 7450 | 342 178 | Taras z ogrodem | WOLNY | |
6 | A06 | Parter | 41,78 | 2 | 7000 | 292 460 | Balkon | REZERWACJA | |
7 | A07 | Parter | 41,78 | 2 | 7000 | 292 460 | Balkon | WOLNY | |
8 | A08 | Parter | 29,23 | 1 | 6950 | 203 148 | Balkon | SPRZEDANY | |
9 | B01 | Parter | 54,89 | 2 | 7400 | 406 186 | Taras z ogrodem | REZERWACJA | |
10 | B02 | Parter | 47,74 | 2 | 7400 | 353 276 | Taras z ogrodem | SPRZEDANY | |
11 | B03 | Parter | 41,98 | 2 | 7450 | 312 751 | Taras z ogrodem | WOLNY | |
12 | B04 | Parter | 41,98 | 2 | 7450 | 312 751 | Taras z ogrodem | WOLNY | |
13 | B05 | Parter | 47,74 | 2 | 7450 | 355 663 | Taras z ogrodem | REZERWACJA | |
14 | B06 | Parter | 54,89 | 2 | 7450 | 408 930 | Taras z ogrodem | WOLNY | |
15 | B07 | Parter | 26,08 | 1 | 7000 | 182 560 | - | REZERWACJA | |
16 | B08 | Parter | 41,98 | 2 | 7000 | 293 860 | Balkon | WOLNY | |
17 | B09 | Parter | 41,98 | 2 | 7000 | 293 860 | Balkon | REZERWACJA | |
18 | A09 | Piętro I | 54,89 | 2 | 7000 | 384 230 | Balkon | WOLNY | |
19 | A10 | Piętro I | 47,74 | 2 | 7000 | 334 180 | Balkon | WOLNY | |
20 | A11 | Piętro I | 41,78 | 2 | 6950 | 290 371 | Balkon | SPRZEDANY | |
21 | A12 | Piętro I | 41,78 | 2 | 7000 | 292 460 | Balkon | SPRZEDANY | |
22 | A13 | Piętro I | 45,93 | 2 | 6950 | 319 213 | Balkon | REZERWACJA | |
23 | A14 | Piętro I | 41,78 | 2 | 6950 | 290 371 | Balkon | SPRZEDANY | |
24 | A15 | Piętro I | 41,78 | 2 | 7000 | 292 460 | Balkon | REZERWACJA | |
25 | A16 | Piętro I | 50,98 | 2 | 7000 | 356 860 | Balkon | WOLNY | |
26 | B10 | Piętro I | 54,89 | 2 | 7000 | 384 230 | Balkon | WOLNY | |
27 | B11 | Piętro I | 47,74 | 2 | 6950 | 331 793 | Balkon | SPRZEDANY | |
28 | B12 | Piętro I | 41,78 | 2 | 6950 | 290 371 | Balkon | SPRZEDANY | |
29 | B13 | Piętro I | 41,78 | 2 | 7000 | 292 460 | Balkon | SPRZEDANY | |
30 | B14 | Piętro I | 47,74 | 2 | 7000 | 334 180 | Balkon | WOLNY | |
31 | B15 | Piętro I | 54,89 | 2 | 7000 | 384 230 | Balkon | SPRZEDANY | |
32 | B16 | Piętro I | 26,08 | 1 | 6950 | 181 256 | - | SPRZEDANY | |
33 | B17 | Piętro I | 41,78 | 2 | 6950 | 290 371 | Balkon | SPRZEDANY | |
34 | B18 | Piętro I | 51,33 | 2 | 7000 | 359 310 | Balkon | WOLNY | |
35 | B19 | Piętro II | 50,99 | 2 | 6850 | 349 281 | - | WOLNY | |
36 | B20 | Piętro II | 44,33 | 2 | 6800 | 301 444 | - | REZERWACJA | |
37 | B21 | Piętro II | 39,90 | 2 | 6850 | 273 315 | - | REZERWACJA | |
38 | B22 | Piętro II | 39,90 | 2 | 6850 | 273 315 | - | REZERWACJA | |
39 | B23 | Piętro II | 44,26 | 2 | 6850 | 303 181 | - | WOLNY | |
40 | B24 | Piętro II | 50,63 | 2 | 6850 | 346 815 | - | WOLNY | |
41 | B25 | Piętro II | 24,02 | 1 | 6800 | 163 336 | - | SPRZEDANY | |
42 | B26 | Piętro II | 39,90 | 2 | 6850 | 273 315 | - | WOLNY | |
43 | B27 | Piętro II | 48,02 | 2 | 6850 | 328 937 | - | REZERWACJA | |
44 | A17 | Piętro II | 50,87 | 2 | 6800 | 345 916 | - | REZERWACJA | |
45 | A18 | Piętro II | 44,34 | 2 | 6850 | 303 729 | - | WOLNY | |
46 | A19 | Piętro II | 39,90 | 2 | 6850 | 273 315 | - | WOLNY | |
47 | A20 | Piętro II | 39,90 | 2 | 6850 | 273 315 | - | REZERWACJA | |
48 | A21 | Piętro II | 44,05 | 2 | 6850 | 301 742 | - | WOLNY | |
49 | A22 | Piętro II | 39,90 | 2 | 6800 | 271 320 | - | REZERWACJA | |
50 | A23 | Piętro II | 39,90 | 2 | 6850 | 273 315 | - | REZERWACJA | |
51 | A24 | Piętro II | 48,68 | 2 | 6850 | 333 458 | - | WOLNY |
Inwestycja „Apartamenty Piastów” przy ul. Królowej Jadwigi, to zespół dwóch nowoczesnych budynków wielorodzinnych, trzykondygnacyjnych z komfortowymi windami. Dodatkowo zaplanowano
ponad 100 miejsc parkingowych dla mieszkańców i gości.
I Etap obejmuje budowę budynku mieszkalnego, w którym zaprojektowano 51 przestronnych mieszkań o powierzchni od 24,02 m2 do 54,89 m2. Apartamenty posiadają przeszklone i ustawne balkony, natomiast dla lokali na parterze przewidziano tarasy z ogródkami, dające dodatkowe możliwości wykorzystania przestrzeni mieszkalnej.
Umów się na konsultację i uzyskaj wsparcie eksperta kredytowego: Kliknij i umów się
Numer | Typ | Cena brutto | Status |
---|---|---|---|
P01 | Miejsce Parkingowe | 15000 | WOLNY |
P02 | Miejsce Parkingowe | 15000 | WOLNY |
P03 | Miejsce Parkingowe | 15000 | WOLNY |
P04 | Miejsce Parkingowe | 15000 | WOLNY |
P05 | Miejsce Parkingowe | REZERWACJA | |
P06 | Miejsce Parkingowe | REZERWACJA | |
P07 | Miejsce Parkingowe | SPRZEDANY | |
P08 | Miejsce Parkingowe | SPRZEDANY | |
P09 | Miejsce Parkingowe | SPRZEDANY | |
P10 | Miejsce Parkingowe | REZERWACJA | |
P11 | Miejsce Parkingowe | 15000 | WOLNY |
P12 | Miejsce Parkingowe | 15000 | WOLNY |
P13 | Miejsce Parkingowe | 15000 | WOLNY |
P14 | Miejsce Parkingowe | 15000 | WOLNY |
P15 | Miejsce Parkingowe | 15000 | REZERWACJA |
P16 | Miejsce Parkingowe | 15000 | WOLNY |
P17 | Miejsce Parkingowe | 15000 | WOLNY |
P18 | Miejsce Parkingowe | 15000 | WOLNY |
P19 | Miejsce Parkingowe | 15000 | WOLNY |
P20 | Miejsce Parkingowe | REZERWACJA | |
P21 | Miejsce Parkingowe | 15000 | WOLNY |
P22 | Miejsce Parkingowe | 15000 | WOLNY |
P23 | Miejsce Parkingowe | REZERWACJA | |
P24 | Miejsce Parkingowe | REZERWACJA | |
P25 | Miejsce Parkingowe | SPRZEDANY | |
P26 | Miejsce Parkingowe | SPRZEDANY | |
P27 | Miejsce Parkingowe | SPRZEDANY | |
P28 | Miejsce Parkingowe | REZERWACJA | |
P29 | Miejsce Parkingowe | SPRZEDANY | |
P30 | Miejsce Parkingowe | SPRZEDANY | |
P31 | Miejsce Parkingowe | REZERWACJA |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Deweloper, Wynajem Nieruchomości Zielona Góra Pawliński. Domy Zielona Góra, Bliźniaki Zielona góra, Wynajem nieruchomości, Sprzedaż nieruchomości. Domy i mieszkania w najlepszych lokalizacjach Zielonej Góry. Biura, powierzchnie handlowe, powierzchnie usługowe, apartamenty.
Projekt i realizacja MAXSOFT