Osiedle Racula Park

RACULA PARK

/>

INFORMACJE

Osiedle RACULA PARK

Osiedle Racula Park to unikalna inwestycja, w której nowoczesna architektura spotyka się  z naturą.
Projekt obejmuje 30 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz 3 budynki jednorodzinne wolnostojące, zróżnicowane powierzchnie budynków od 124,73 m² do 140,79 m² netto.
Zróżnicowany teren oraz naturalna roślinność  nadają miejscu wyjątkowy charakter, a wybrane działki obejmują fragmenty 100- letniego lasu, które staną się prywatną zieloną przestrzenią przyszłego właściciela domu.
Domy zaprojektowano w duchu nowoczesnej elegancji  - prosta forma, duże przeszklenia i jasne wnętrza tworzą harmonijną całość z otoczeniem.
Każdy detal inwestycji został przemyślany tak, by zapewnić maksymalny komfort, prywatność i poczucie przestrzeni.
Położenie osiedla gwarantuje ciszę i bliskość natury, a jednocześnie umożliwia szybki i wygodny dojazd do miasta.

Racula Park  to  inwestycja klasy PREMIUM  - idealny wybór dla tych, którzy  pragną żyć w równowadze – nowocześnie , wygodnie i w otoczeniu przyrody.

Racula Park – Twój dom w rytmie natury

Planowany termin zakończenia inwestycji wrzesień 2026r.



LOKALIZACJA

Osiedle położone jest w prestiżowej dzielnicy Racula w Zielonej Górze, w spokojnej, zielonej okolicy z bezpośrednim dostępem do ul. Głogowskiej.
Osiedle Racula Park realizowane jest na terenie 25 700 m² — dzięki temu budynki są odpowiednio odseparowane, a mieszkańcy zyskują więcej przestrzeni, prywatności i komfortu codziennego życia.

 


 

Nr. lokalu Metraż lokalu netto Powierzchnia działki Uwagi Cena za mkw. Cena brutto Status PDF
1 140,79 2055,12 m2 (w tym las) 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA + STRYCH 8843 1 245 000 WOLNY
2/1 124,73 1356,43 m2 (w tym las) 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 7977 995 000 WOLNY
2/2 124,73 1446,15 m2 (w tym las) 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 7977 995 000 WOLNY
3 140,79 3421,25 m2 (w tym las) 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA + STRYCH 9163 1 290 000 REZERWACJA
4 140,79 2418,13 m2 (w tym las) 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA + STRYCH 8772 1 235 000 REZERWACJA
5/1 124,73 684,04 m2 (w tym las) 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 7697 960 000 WOLNY
5/2 124,73 640,03 m2 (w tym las) 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 7697 960 000 WOLNY
6/1 124,73 398,30 m2 (w tym las) 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 7359 940 000 WOLNY
6/2 124,73 372,60 m2 (w tym las) 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 7359 940 000 REZERWACJA
7/1 124,73 344,86 m2 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 7456 930 000 WOLNY
7/2 124,73 357,16 m2 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 7456 930 000 WOLNY
8/1 130,40 649,40 m2 (w tym las) 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 7209 940 000 WOLNY
8/2 130,40 660,03 m2 (w tym las) 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 7209 940 000 REZERWACJA
9/1 130,40 928,39 m2 (w tym las) 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 7285 950 000 REZERWACJA
9/2 130,40 959,15 m2 (w tym las) 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 7285 950 000 WOLNY
10/1 130,40 371,26 m2 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 6825 890 000 WOLNY
10/2 130,40 338,44 m2 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 6825 890 000 WOLNY
11/1 130,40 367,96 m2 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 6979 910 000 WOLNY
11/2 130,40 373,04 m2 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 6979 910 000 REZERWACJA
12/1 130,40 400,22 m2 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 7132 930 000 WOLNY
12/2 130,40 388,35 m2 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 7132 930 000 WOLNY
13/1 130,40 386,68 m2 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 7132 930 000 WOLNY
13/2 130,40 376,26 m2 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 7132 930 000 WOLNY
14/1 130,40 356,12 m2 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 7132 930 000 WOLNY
14/2 130,40 488,58 m2 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 7285 950 000 WOLNY
15/1 130,40 387,47 m2 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 7285 950 000 WOLNY
15/2 130,40 509,51 m2 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 7500 978 000 WOLNY
16/1 130,40 414,84 m2 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 7285 950 000 WOLNY
16/2 130,40 433,07 m2 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 7285 950 000 REZERWACJA
17/1 130,40 408,62 m2 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 7285 950 000 WOLNY
17/2 130,40 426,53 m2 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 7285 950 000 WOLNY
18/1 130,40 401,54 m2 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 7285 950 000 WOLNY
18/2 130,40 398,46 m2 2 MIEJSCA PARKINGOWE + WIATA 7285 950 000 WOLNY

 

 

GALERIA

 

 

ZDJĘCIA Z BUDOWY

 

 

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

 

Kontakt

Zapraszamy do skorzystania z formularza lub kontaktu telefonicznego.

Nieruchomości Pawliński Deweloper

ul. Kupiecka 93/9
65-058 Zielona Góra
Tel.  (68) 45 222 07
Czynne pon.- pt. 9:00-14:00

Anna Urbaniak
Dyrektor biura
tel. +48 516 804 266
biuro@nieruchomoscipawlinski.pl

Marta Twarowska
Kierownik ds. inwestycji
tel. +48 509 118 188